+7 (347) 216-45-65
Уфа, ул. Юбилейная, 16/2
Мы предлагаем изделия высокого качества по выгодной стоимости. Вы можете в кратчайшие сроки получить изделия металлопроката. Большое количество позиций на складе в наличии. А это значит, отгрузка возможна даже при самых оперативных задачах.
Мы располагаем техникой для погрузочных работ и транспортировки металлопроката. Возможна доставка по Уфе и Республике Башкортостан.
Наименование | Артикул | Количество, т | Цена без НДС, руб |
Угол ГОСТ 8509-93,535-2005 80*80*8*11700 ст3сп-5 (ММК),В12-1207,В12-1247,В15-0146 | МА010037 | 1,694 | 20 338,00 |
Балка 100Ш3 сварная НЛГ 09Г2С | МВ09-0668 | 4,561 | 29 915,25 |
Балка 45М ст3 (16 шт, 12м, гост 19425-74) (В15-1539) | ЫТ052075 | 0,522 | 34 970,34 |
Балка 50 Ш3 ст 09 Г2С-12к,В15-0107 | МШ897372 | 1,384 | 25 381,36 |
Балка 50Ш3 сварная 3СП5 | МВ09-0758 | 1,849 | 28 813,56 |
Двутавр 40К4 С345 3 | В13-0520 | 3,999 | 34 491,53 |
Двутавр 45Б1 С255 | В13-0469 | 0,804 | 33 474,56 |
Двутавр 14Б1 Ст3пс | В17-0022 | 0,126 | 46 101,67 |
Двутавр 16Б1 09Г2С | В15-0643 | 0,612 | 41 949,15 |
Двутавр 18 ст09Г2С | В16-0695 | 1,604 | 51 779,66 |
Двутавр 20К2 3пс/сп5 | В15-1098 | 2,680 | 46 483,05 |
Двутавр 25Б1 09Г2С | В16-1152 | 1,256 | 51 228,81 |
Двутавр 25Б1 С255 | В15-1150 | 1,443 | 42 542,37 |
Двутавр 25Б2 3пс/сп 5 | В15-1343 | 0,544 | 46 483,03 |
Двутавр 25К1 ст3 | В15-1560 | 1,581 | 46 271,19 |
Двутавр 25К2 С345 | В17-0219 | 6,568 | 52 203,39 |
Двутавр 30Б2 09Г2С | В16-0681 | 1,739 | 50 169,49 |
Двутавр 30Б2 С255 | В15-1755 | 0,434 | 41 610,16 |
Двутавр 30К1 3пс/сп 5 | В12-1104 | 0,630 | 28 983,00 |
Двутавр 30К2 С255 | В16-0528 | 2,239 | 46 779,66 |
Двутавр 30К3 ст.3сп5,В10-0919 | МА020390 | 1,234 | 30 913,78 |
Двутавр 30М 09Г2С | В16-1242 | 2,036 | 52 627,12 |
Двутавр 30М (12,0) МД ГОСТ 19425-74 С255 ГОСТ 27772-88,В16-0118 | ЫТ052552 | 0,516 | 41 101,69 |
Двутавр 30Ш1 СТ3СП-5 | В17-0081 | 0,675 | 51 822,03 |
Двутавр 35К2 С255 | В15-1691 | 1,651 | 42 033,90 |
Двутавр 35К2 С345 | В16-1039 | 0,974 | 51 652,55 |
Двутавр 35К2 (12,0) С255 ГОСТ 27772-88 | В15-1674 | 6,317 | 46 483,05 |
Двутавр 35Ш1 С345 | В17-0222 | 8,144 | 54 618,64 |
Двутавр 36М С255 | В15-0690 | 0,691 | 43 135,59 |
Двутавр 36М С345 | В16-0782 | 1,412 | 51 398,31 |
Двутавр 36М ст09Г2с | В16-0334 | 0,338 | 48 389,82 |
Двутавр 40Б1 912,0)МД АСМЧ 20-93/С345-3 ГОСТ 27772-88 | В14-1536 | 0,539 | 36 525,42 |
Двутавр 40К5 09Г2С | В12-0842 | 0,930 | 24 436,02 |
Двутавр 40Ш1 С345 | В17-0336 | 2,106 | 43 096,27 |
Двутавр 40Ш2 09Г2С | В17-0005 | 82,645 | 40 157,92 |
Двутавр 40Ш2 С255 | В16-1228 | 1,280 | 37 245,76 |
Двутавр 45Б1 С255 | МВ10-1568 | 0,400 | 26 693,08 |
Двутавр 45Б1 С345 | В13-0452 | 0,557 | 32 966,10 |
Двутавр 45Б2 3пс/сп | В15-1132 | 2,589 | 47 966,10 |
Двутавр 45Б2 С255 | В14-1246 | 0,914 | 37 118,63 |
Двутавр 45Ш1 ст3сп5 | В15-0185 | 1,947 | 39 152,54 |
Двутавр 45Ш1 ст3сп5 | В15-0186 | 0,716 | 39 152,54 |
Двутавр 50Б1 09Г2С | В14-1552 | 1,503 | 36 864,41 |
Двутавр 50Б2 3пс/сп | В11-0196 | 2,400 | 27 649,32 |
Двутавр 50Б3 09Г2С 12 | В13-1350 | 0,481 | 34 830,50 |
Двутавр 55Б2 С255 | В13-0966 | 0,608 | 34 745,76 |
Двутавр 60Б1 09Г2С 12 | В11-1137 | 1,125 | 32 415,25 |
Двутавр 60Б1 СТ3СП-5 | В16-1237 | 2,201 | 37 711,86 |
Двутавр 60Б1 ст.09Г2С 12 | В11-0415 | 0,525 | 38 898,30 |
Двутавр 60Ш1 3пс/сп | В14-1375 | 0,373 | 29 491,53 |
Двутавр 60Ш2 С345 | В16-0679 | 2,008 | 33 220,34 |
Двутавр 60Ш2 ст09Г2С L=7636мм | В16-1038 | 2,530 | 41 737,29 |
Двутавр 60Ш2 ст09Г2С L=12050мм | В16-1055 | 1,995 | 41 737,29 |
Двутавр 70Б2 09Г2С | В16-1259 | 11,782 | 36 483,05 |
Двутавр 70Ш2 09Г2С 12 19281-89 | В15-0126 | 2,257 | 32 118,64 |
Круг 100мм 09Г2С | В13-0630 | 2,935 | 23 474,58 |
Круг 110мм 09Г2С | В13-0631 | 2,030 | 23 474,58 |
Круг 60мм 9Г2С | В13-0626 | 0,365 | 23 474,58 |
Круг 65мм 09Г2С | В13-0627 | 3,512 | 23 474,58 |
Круг 20 ф60 2ГП б/отж | В13-0373 | 0,290 | 21 525,41 |
Круг 50мм ст20 | В14-0699 | 0,090 | 24 152,56 |
Круг 50мм 09Г2С | В13-1440 | 0,100 | 23 728,80 |
Круг 50мм Ст20,В13-1093 | В13-0400 | 0,518 | 21 610,15 |
Круг 50мм Ст3 | В12-1702 | 1,489 | 26 355,90 |
Круг 50мм Ст3 | В12-1984 | 1,650 | 22 241,07 |
Круг 56мм 09Г2С | В17-0206 | 0,840 | 36 497,18 |
Круг 60мм 09Г2С | В14-0265 | 1,444 | 23 305,08 |
Круг ст20 50мм В10-0478,В12-1263,В12-1536,В13-0976 | Ма001399 | 0,007 | 8 474,29 |
Круг ф50 ст3сп нд, ГОСТ 535-2005,В14-0766 | ЫТ074854 | 0,487 | 22 033,90 |
Лист 70мм ст.09Г2С к.15 | В12-1284 | 4,103 | 25 338,98 |
Лист 40 НЛГ 09Г2с | В16-1071 | 5,806 | 31 779,66 |
Лист 40*1500*6000 Ст3сп-5,В13-1005 | В12-2062 | 2,855 | 18 983,05 |
Лист 40х1500х6000 09Г2с | В16-0314 | 8,627 | 36 697,25 |
Лист 6х1500х6000 3сп5 | В16-0823 | 5,124 | 29 661,02 |
Лист 6х1500х6000 СТ3СП-5 | В16-1157 | 5,880 | 28 389,83 |
Лист 6х1500х6000 ст3сп-5 | В17-0127 | 4,210 | 35 593,22 |
Лист 70 г/к 09Г2С | МВ09-0548 | 1,569 | 19 208,30 |
Лист 8 ст3пс/сп рифл. | В16-0662 | 3,858 | 35 169,49 |
Лист 8х1500х6000 Ст3сп | В16-0747 | 5,520 | 38 686,44 |
Полособульб 14а РСД-32 РРР | В14-0105 | 5,720 | 42 427,97 |
Профиль гнутый замкнутый сварной 350*250*9 с255 ГОСТ 30245-2003,В13-0890 | ЫТ051094 | 0,958 | 36 186,44 |
Сталь толстолистовая 10хСНД 40х2350х6700 мм | В16-0573 | 12,818 | 52 079,11 |
Труба 160х160х7 Ст3сп5 | В16-0721 | 3,487 | 36 694,92 |
Труба 80х80х4 Ст3-10 | В16-1136 | 2,016 | 33 959,51 |
Труба 100х100х4 ст3-10 | В16-1167 | 3,695 | 35 000,00 |
Труба 1020х12 ст17Г1С | В16-0728 | 7,008 | 52 542,37 |
Труба 120х120х4 Ст3пс | В16-1437 | 2,736 | 34 406,78 |
Труба 160х120х7 09Г2С | В16-1334 | 0,335 | 41 101,70 |
Труба 160х120х7 09Г2С | В17-0147 | 0,910 | 41 949,15 |
Труба 160х160х5 ст3сп5 | В16-0920 | 20,304 | 33 898,31 |
Труба 160х160х5 ст3сп5 | В16-0944 | 20,255 | 33 898,30 |
Труба 160х160х5 ст3сп5 | В16-0955 | 17,730 | 33 898,31 |
Труба 160х160х8 09Г2С | В16-1455 | 3,588 | 38 898,31 |
Труба 160х160х8 09Г2С | В17-0056 | 1,702 | 38 898,31 |
Труба 200х120х6 ст09Г2С профильная | В13-0760 | 1,359 | 27 881,35 |
Труба 200х120х8 ст3 | В13-0761 | 1,314 | 27 881,35 |
Труба 250х250х6 09Г2С | В15-1025 | 3,257 | 36 864,41 |
Труба 300*200*10 ст.3,10,20 профильная,В13-0684 | В12-0143 | 2,303 | 37 627,12 |
Труба 300х300х8 09Г2С | В17-0288 | 0,860 | 45 762,71 |
Труба 80х80х4 Ст 3-10 | В16-1003 | 0,439 | 33 559,32 |
Труба 80х80х4 ст3сп5 | В16-0956 | 2,799 | 33 559,32 |
Труба 80х80х4 ст3сп5 квадратная | В16-1005 | 3,023 | 33 559,32 |
Труба 89х6 СТ20 | В15-0856 | 4,848 | 46 694,92 |
Труба пр. 100х100х4 ст3сп | В16-1398 | 5,577 | 33 728,81 |
Труба профильная 160*160*8 ст.09Г2С ГОСТ 30245,В12-1766 | МА010921 | 0,061 | 33 305,08 |
Труба профильная 160х80х4 ст.09г2с, В16-1360 | ЫЦ000000000102129 | 12,090 | 45 847,46 |
Угол 180х180х11 с345 | В16-1395 | 5,110 | 46 610,17 |
Угол г/к 140*140*9*12000 ст3сп-5 ГОСТ 8509-93 | В15-1176 | 3,041 | 33 898,31 |
Угол р/п 160х160х12 09Г2С ( с гарантией свариваемости) | МВ09-0177 | 2,027 | 25 638,79 |
Уголок 140х140х9 ст3сп-5 | В15-1154 | 1,132 | 35 847,46 |
Уголок 160*12 (57) | МZ0003457 | 2,783 | 16 550,53 |
Уголок 160*12 09Г2С | ЫТ049695 | 0,343 | 21 337,38 |
Уголок 160х10 ст3сп/пс | В16-1233 | 0,304 | 40 254,24 |
Уголок 160х14 ст09Г2с | В16-1116 | 3,234 | 48 231,29 |
Уголок 160х160х10 3сп5 | В14-0009 | 1,702 | 25 593,21 |
Уголок 160х160х10 С255 | В16-1095 | 0,908 | 42 288,13 |
Уголок 160х160х10 ст3сп-5 | В15-1594 | 2,738 | 35 254,24 |
Уголок 160х160х10х9000 ст3сп-5 | В16-0933 | 3,148 | 40 932,20 |
Уголок 180х180х12 09Г2С | В13-0875 | 0,785 | 30 338,98 |
Уголок 70х50х4 09Г2С гнутый | В16-1527 | 5,268 | 48 728,81 |
Уголок 80 80 6 11,7м ст.3пс5/сп5 ,В16-0980 | ЫЦ000000000105359 | 0,508 | 30 550,85 |
Уголок 80х80х6 ст3пс5/сп5 | В16-0906 | 0,256 | 30 550,86 |
Уголок 80х80х6 ст3пс5/сп5 | В16-0914 | 2,162 | 30 550,85 |
Уголок р/п 160х160х10 (С255 - св 12000 (ГОСТ - 27772-88)),В16-1017 | ЫТ104576 | 2,719 | 40 381,36 |
Швеллер 140х60х4 Ст3 | ЫТ049843 | 0,045 | 34 491,56 |
Швеллер 140х60х4 ст3пс | В16-1528 | 3,420 | 46 016,95 |
Швеллер 140х60х4 ст3пс | В13-1140 | 1,665 | 25 389,83 |
Швеллер 160х50х4 ст3пс5/сп5 | В15-1091 | 3,974 | 28 474,58 |
Швеллер 160х80х4 09Г2С гнутый | В16-0704 | 0,337 | 53 389,85 |
Швеллер 160х80х4 09Г2С | В16-0915 | 1,482 | 53 389,83 |
Швеллер 160х80х5 Ст3пс5 | В16-0923 | 8,999 | 33 762,71 |
Швеллер 160х80х5 ст3пс5 | В16-1067 | 2,700 | 33 898,30 |
Швеллер 180х80х5 ст3пс5/сп5 | В15-1232 | 4,545 | 29 422,76 |
Швеллер 180х80х5 ст3пс5/сп5 гнутый | В15-1211 | 11,760 | 46 979,89 |
Швеллер 27У ст09Г2С | В16-0694 | 6,074 | 50 169,49 |
швеллер 400х140х10 09Г2С | В16-1006 | 11,122 | 50 805,08 |
Швеллер 400х140х10 09Г2С гнутый | В16-0474 | 0,610 | 49 152,54 |
Швеллер 50х25х3 СТ3СП5 гнутый | В14-1299 | 2,550 | 27 966,10 |
Швеллер гнутый 140*60*4 ст.3сп5,В15-0033 | ЫТ080169 | 0,654 | 25 847,46 |
Швеллер гнутый 160*60*4 ст3пс ,В12-0089,В13-0504 | ЫТ014919 | 0,493 | 26 525,42 |
Стиль нашей работы это индивидуальный подход к каждому клиенту, соблюдение интересов заказчика, своевременное выполнение взятых на себя обязательств.
Наша цель – это доверительные, долгосрочные и взаимовыгодные отношения.
Акционерная компания «Востокнефтезаводмонтаж» вышла на верхнюю строчку в рейтинге N-G-K среди нефтегазостроительных компаний России. По результатам опроса крупнейших нефтегазовых компаний — потребителей услуг строителей, ОАО «АК ВНЗМ» с результатом 4,2 балла из пяти возможных признано лучшей российской компанией в номинации «Строительство объектов нефтегазопереработки», а также стало номинантом по группе «Строительство объектов нефтепродуктообеспечения»
ОАО «АК ВНЗМ» вновь вошло в число победителей XVII Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России» в области качества, став лауреатом в номинации «Товары производственного назначения» (Резервуары (емкости) вертикальные и горизонтальные для хранения жидких продуктов). Представленные на конкурс резервуары разработаны Проектным институтом компании и изготовлены Уфимским заводам металлоконструкций ВНЗМ. Ныне они применяются на нефтегазовых и химических производствах страны. Победителей чествовали 14 ноября в Министерстве промышленности и инновационной политики Республики Башкортостан...
ОСП «УЗМК ВНЗМ» является «ветераном» в области изготовления металлоконструкций и резервуаростроения в России.
+7 (347) 216-45-65
Уфа, ул. Юбилейная, 16/2